WSOP - World Series of Poker
World Series of Poker är världens överlägset största
pokertävling. WSOP består av ett stort antal delturneringar och vinnaren
i "Main Event", som avgörs i No-Limit Texas Hold'em, får
äran att kalla sig världsmästare i poker.
Historia
World Series of Poker har spelats sedan 1970 och är i dag utan tvekan världens största pokerturnering. Tävlingen startades av Benny Binion som samlade världens bästa pokerspelare i sitt casino, Binion's Horse shoe i Las Vegas. Det första året deltog endast sju spelare i WSOP och pokerlegendaren Johnny Moss blev världsmästare efter en omröstning bland de deltagande spelarna. Redan andra året infördes den turneringsstruktur som används än i dag. Johnny Moss upprepade sin triumf och blev pokervärldsmästare för andra året i rad. Förstapriset 1971 var $30 000 (vinnaren tog allt).
Chris Moneymakers fantastiska resa från 2003, när han blev världsmästare
efter att ha kvalat in till huvudtävlingen via en WSOP-satellit, är
tillsammans med den ökade TV-bevakningen huvudorsaken till det enorma intresset.
2003 var 839 spelare med i WSOP, 2004 var antalet 2 575 och 2005 deltog 5 619
förhoppningsfulla korthajar. Även när det gäller antalet
tävlingar har utvecklingen varit enastående. I början spelades
endast huvudtävlingen, medan det 2005 avgjordes över 40 WSOP-tävlingar.
Vinnaren i varje WSOP-tävling får ett armband i äkta guld. Doyle
Brunson och Johnny Chan är de spelare som har vunnit flest, tio stycken.
Alla som vunit WSOP
| År | Vinnare | Prissumma |
|---|---|---|
| 2006 | Jamie Gold | $12,000,000 |
| 2005 | Joseph Hachem | $6,700,000 |
| 2004 | Greg Raymer | $5,000,000 |
| 2003 | Chris Moneymaker | $2,500,000 |
| 2002 | Robert Varkonyi | $2,000,000 |
| 2001 | Carlos Mortenson | $1,500,000 |
| 2000 | Chris Ferguson | $1,500,000 |
| 1999 | J. J. "Noel" Furlong | $1,000,000 |
| 1998 | Scotty Nguyen | $1,000,000 |
| 1997 | Stu Ungar | $1,000,000 |
| 1996 | Huck Seed | $1,000,000 |
| 1995 | Dan Harrington | $1,000,000 |
| 1994 | Russ Hamilton | $1,000,000 |
| 1993 | Jim Bechtel | $1,000,000 |
| 1992 | Hamid Dastmalchi | $1,000,000 |
| 1991 | Brad Daugherty | $1,000,000 |
| 1990 | Mansour Matloubi | $895,000 |
| 1989 | Phil Hellmuth Jr. | $755,000 |
| 1988 | Johnny Chan | $700,000 |
| 1987 | Johnny Chan | $625,000 |
| 1986 | Berry Johnston | $570,000 |
| 1985 | Bill Smith | $700,000 |
| 1984 | Jack Keller | $660,000 |
| 1983 | Tom McEvoy | $580,000 |
| 1982 | Jack Strauss | $520,000 |
| 1981 | Stu Ungar | $375,000 |
| 1980 | Stu Ungar | $385,000 |
| 1979 | Hal Fowler | $270,000 |
| 1978 | Bobby Baldwin | $210,000 |
| 1977 | Doyle Brunson | $340,000 |
| 1976 | Doyle Brunson | $220,000 |
| 1975 | Sailor Roberts | $210,000 |
| 1974 | Johnny Moss | $160,000 |
| 1973 | Puggy Pearson | $130,000 |
| 1972 | Amarillo Slim Preston | $80,000 |
| 1971 | Johnny Moss | $30,000 |
Vinnande händer i WSOP
Klicka här för
att se alla vinnande händer, lista över alla som vann och årtal,
i WSOP enda i från starten 1970.
Klicka här för
att se en lista över svenskar som placerade sig 'in the money' i WSOP 2005.

